Ř E C K O 24.9.2005 - 6.10.2005 |
|||||||
ŘECKO - pár informací na úvod |
|
||||||
Plán cesty, mapa, ubytování | OLYMP Horský masiv Olymp, tvořený vápenci a břidlicemi, má celkem 52 vrcholů. Nejvyšší z nich Mytikas (velmi těžce přístupný) měří 2917 m. Pro starověké Řeky byl Olymp sídlem bohů, už Homér v Iliadě jej líčí jako sídlo bohů, kteří jsou po něm zvání "olympští". Dnes je tu národní park, jeho svahy jsou zalesněny až do výše 2000 m, žijí zde vlci, orli a jiní dravci, je tu mnoho vzácných rostlin, které jsou chráněny. Výchozím bodem návštěvy národního parku a výstupu na Olymp je Litochoro. Odtud je možné vyjet až k chatě Stavros a dále až do výšky 2100 m. |
||||||
SOLUŇ | |||||||
DION | |||||||
KLÁŠTERY METEORA | |||||||
MARATHON | |||||||
BRAURON | |||||||
MYS SOUNIO | |||||||
ATHÉNY | |||||||
DELFY | |||||||
OSSIOS LUKAS | |||||||
KORINT | |||||||
KORINTSKÝ PRŮPLAV | |||||||
MYKÉNY | |||||||
EPIDAURUS | |||||||
NAUPLIO | |||||||
OLYMPIA | |||||||
SPARTA | |||||||
MISTRAS | |||||||
THERMOPYLY | |||||||
SOUTĚSKA TEMBI, AGIA PARASKEVI |
|||||||
OLYMP | |||||||
Zpět na stránku o cestování | |||||||
KNIHA NÁVŠTĚV | |||||||
© ANERIS 2006 |