Ř E C K O 24.9.2005 - 6.10.2005 |
|||||||||||||
ŘECKO - pár informací na úvod |
|
||||||||||||
Plán cesty, mapa, ubytování | KLÁŠTERY METEORA Skalní plošina Meteora (neboli "vznášející se skála") v severozápadní Thessalii vznikla před miliony let působením vod z ustupujícího moře. Eroze odplavila měkčí vrstvy a zůstaly její odolnější části, které vytvořili špičaté skalní věže, strmé stěny a úzké skalní jehly, které se tyčí až do výše 400 m nad rovinou kolem řeky Pinios. Tento přírodní jev, který je jedním z řeckých divů, byl zařazen do Listiny památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Již od 11. století se zde začali usazovat poustevníci a mniši, ve 14. století získala oblast církevní autonomii. Tehdy začaly vznikat na nejnepřístupnějších místech první křesťanské pravoslavné kláštery. V průběhu času zde vzniklo celkem 24 klášterů, jejichž počet se časem ovšem snižoval - kvůli své nebezpečné poloze se ocitly v troskách. Většina z nich byla přístupná jen po žebřících nebo za pomoci rumpálu. Dnes je v provozu pouhých šest klášterů. Mapka rozmístění klášterů v Meteoře Megalo Meteoron - nejstarší a nejvýš položený klášter (632 m). Pochází z 60. let 14. století. Cesta k němu vede nejprve po mostě přes rokli, potom po schodech vytesaných ve skále a nakonec skalním tunelem přímo do areálu kláštera. Lze tu vidět i rumpál, kterým se v síti až do roku 1923 dopravovalo do kláštera vše, včetně návštěvníků. Přístupný je zde hlavní chrám Metamórfosis (Proměnění Páně), vyzdobený freskami, nekdejší jídelna (trapesa) a plató za kostelem s nádherným výhledem. Varlaam - klášter Všech svatých, druhý největší klášter, byl pojmenován po prvním poustevníkovi, který žil na této skále v roce 1350 Agia Triada - klášter Svaté Trojice stojí na vysoké skále neobvyklého tvaru. Zachovala se vyprávění o tom, že po celých sedmdesát let se nahoru nosil materiál, a se stavbou se začalo teprve potom. Moni Rousanou - nachází se na samém vrcholku úzké skalní věže, na úzkém prostoru, kam se sotva vejde. Agios Stefanos - klášter Sv. Štěpána - dnes ženský klášter, v hlavním chrámu je bohatý ikonostas, v muzeu zlatá výšivka s vyobrazením Krista. Dojde se k němu po osmimetrové lávce (dříve tu byl padací most). Agios Nikolaos - Anapafsas - klášter Sv. Mikuláše Anapavsá se nachází na jihozápadní straně Meteorských skal. Skála, na níž se klášter nachází, má na vrcholu velmi úzkou plochu, což vedlo k tomu, že jednotlivé části kláštera nebyly postaveny do šíře, ale do poschodí, jedno na druhé. KALAMBAKA Městečko nacházející se pod skalními útvary Meteora, v místě kde se řeka Pinios vlévá do krásné thesalské nížiny. |
||||||||||||
SOLUŇ | |||||||||||||
DION | |||||||||||||
KLÁŠTERY METEORA | |||||||||||||
MARATHON | |||||||||||||
BRAURON | |||||||||||||
MYS SOUNIO | |||||||||||||
ATHÉNY | |||||||||||||
DELFY | |||||||||||||
OSSIOS LUKAS | |||||||||||||
KORINT | |||||||||||||
KORINTSKÝ PRŮPLAV | |||||||||||||
MYKÉNY | |||||||||||||
EPIDAURUS | |||||||||||||
NAUPLIO | |||||||||||||
OLYMPIA | |||||||||||||
SPARTA | |||||||||||||
MISTRAS | |||||||||||||
THERMOPYLY | |||||||||||||
SOUTĚSKA TEMBI, AGIA PARASKEVI |
|||||||||||||
OLYMP | |||||||||||||
Zpět na stránku o cestování | |||||||||||||
KNIHA NÁVŠTĚV | |||||||||||||
© ANERIS 2006 |