Ř E C K O 24.9.2005 - 6.10.2005 |
||||
ŘECKO - pár informací na úvod |
|
|||
Plán cesty, mapa, ubytování | KORINTSKÝ PRŮPLAV Bouřemi sužovaný mys Matapan neboli Taínaro, nejjižnější bod Peloponésu, patřil ve starověku k nejobávanějším. Aby jej námořníci nemuseli obeplouvat, raději vyložili zboží z lodí na jednom břehu Korintské šíje, vlekli ho po 6 km dlouhém diolkós (dlážděném vlečišti) a poté opět naložili. Tento způsob dopravy přinášel Korintu bohatství a podnítil plány na vybudování průplavu. První pokusy o překopání korintské šíje byly podniknuty pravděpodobně už v 7. století př. Kr., podrobnosti však nejsou známy. Přibližně v roce 300 př. Kr. byl tento nápad oživen, ale jeho realizaci zabránily domněnky o různé úrovni moří na obou stranách šíje. K úmyslu vybudovat kanál se opět vrátili císaři Caesar a Caligula v 1. st., ovšem Korintský průplav se začal stavět až za vlády císaře Nerona v roce 67. Ten jej považoval nejen za hospodářskou, ale i prestižní záležitost. Po Neronově smrti však byly práce přerušeny, ve starověku pak ještě vyšla snaha o vykopání průplavu od státníka Herodota Attica. Mnohem později se o stavbu pokusili Benátčané, ovšem neúspěšně. Korintský průplav v dnešní podobě se začal stavět až v roce 1882 pod vedením maďarského technika, dostavěn byl v roce 1893. Ke stavbě kanálu dal podnět řecký ministr zahraničí Trikupis ve snaze vylepšit dopravní spojení a urychlit hospodářský rozvoj země. Konce kanálu v Korintském a Egejském zálivu jsou chráněny vlnolamy a přístupové cesty jsou prohloubeny. Kanál vede 6 km průkopem o průměrné hloubce 58 m. Je široký 25 - 30 m. Hloubka vody je přibližně 8 m. Pro obrovské nákladní lodě je průplav již zastaralý, ale malé můžete dodnes sledovat ze silničního mostu nad průplavem. |
|||
SOLUŇ | ||||
DION | ||||
KLÁŠTERY METEORA | ||||
MARATHON | ||||
BRAURON | ||||
MYS SOUNIO | ||||
ATHÉNY | ||||
DELFY | ||||
OSSIOS LUKAS | ||||
KORINT | ||||
KORINTSKÝ PRŮPLAV | ||||
MYKÉNY | ||||
EPIDAURUS | ||||
NAUPLIO | ||||
OLYMPIA | ||||
SPARTA | ||||
MISTRAS | ||||
THERMOPYLY | ||||
SOUTĚSKA TEMBI, AGIA PARASKEVI |
||||
OLYMP | ||||
Zpět na stránku o cestování | ||||
KNIHA NÁVŠTĚV | ||||
© ANERIS 2006 |