Ř E C K O 24.9.2005 - 6.10.2005 |
||||||||||||||
ŘECKO - pár informací na úvod |
|
|||||||||||||
Plán cesty, mapa, ubytování | NAUPLIO Mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Nauplia nejelegantnější město pevninského Řecka. Město bylo údajně založeno Naupliem, synem boha moře Posseidóna. Střeží je bývalá benátská pevnost Bourtzi na malém ostrůvku před přístavem. Nad městem se tyčí citadela Akronafplia a pevnost Palamidi. V letech 1829-1834 bylo Nauplio dokonce hlavním městem Řecka. |
|||||||||||||
SOLUŇ | ||||||||||||||
DION | ||||||||||||||
KLÁŠTERY METEORA | ||||||||||||||
MARATHON | ||||||||||||||
BRAURON | ||||||||||||||
MYS SOUNIO | ||||||||||||||
ATHÉNY | ||||||||||||||
DELFY | ||||||||||||||
OSSIOS LUKAS | ||||||||||||||
KORINT | ||||||||||||||
KORINTSKÝ PRŮPLAV | ||||||||||||||
MYKÉNY | ||||||||||||||
EPIDAURUS | ||||||||||||||
NAUPLIO | ||||||||||||||
OLYMPIA | ||||||||||||||
SPARTA | ||||||||||||||
MISTRAS | ||||||||||||||
THERMOPYLY | ||||||||||||||
SOUTĚSKA TEMBI, AGIA PARASKEVI |
||||||||||||||
OLYMP | ||||||||||||||
Zpět na stránku o cestování | ||||||||||||||
KNIHA NÁVŠTĚV | ||||||||||||||
© ANERIS 2006 |